Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 3/2/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 72 | 65 |
1 | 06 | |
2 | 48 | |
3 | 8 | 35 |
4 | 43 | 8 |
5 | 599 | 7 |
6 | 4113 | |
7 | 828 | 30550517 |
8 | 1 | 14 |
9 |
Gia Lai | |
G8 | 43 |
G7 | 296 |
G6 | 4397 4392 4100 |
G5 | 3601 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 |
G3 | 55809 99954 |
G2 | 53231 |
G1 | 45567 |
ĐB | 102215 |
ĐẦU | Gia Lai |
---|---|
0 | 019 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 51 |
4 | 31 |
5 | 4 |
6 | 27 |
7 | 393 |
8 | 4 |
9 | 672 |
XSMT Thứ 6 - Kết quả XSMT Thứ 6 - Trực tiếp XSMT Thứ 6 hàng tuần được chuyên trang Soi Cầu Lô Đề Chuẩn cung cấp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h15' hàng tuần tại trường quay của 2 đài:
Theo dõi kết quả xổ số miền Trung, anh em sẽ được theo dõi kết quả của các lần quay thưởng và thống kê chi tiết như:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.